# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এডিপি থোক | ০১-০৭-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৪ | থোক বরাদ্দ | 9700000 | বাস্তবায়িত | ||
২ | এডিপি রাজস | ০১-০৭-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৪ | থোক বরাদ্দ | 70000000 | বাস্তবায়িত | ||
৩ | ভি আর আর পি | ০১-০৭-২০১৮ | ৩০-০৬-২০২৫ | এলজিইডি | 92000000 | বাস্তবায়নাধীন | ||
৪ | ফরিদপুর জেলার গুরুত্তপূরণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প | ০৯-০৮-২০১৬ | ৩০-০৬-২০২৫ | এলজিইডি | 4000000000 | বাস্তবায়নাধীন | ||
৫ | পিটিআই | ২৭-০৩-২০২২ | ৩০-০৬-২০২৫ | অন্যান্য | 252997351 | বাস্তবায়নাধীন | ||
৬ | আই,আর,আই,ডিপি | ৩০-০৬-২০২২ | ৩০-০৬-২০২৫ | 200000000 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস